產(chǎn)品展示
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 含量及劑型 | 詳細資料 |
| 氫氧化銅 | 70%WP | 查看 |
| 代森錳鋅 | 80%WP | 查看 |
| 多菌靈 | 50%SC | 查看 |
| 福美雙 | 50%WP | 查看 |
| 甲基硫菌靈 | 70%WP | 查看 |
| 王銅 | 35%50%WP | 查看 |
| 稻瘟靈 | 400G/LEC | 查看 |
| 三環(huán)唑 | 75%WP | 查看 |
| 百菌清 | 500G/LSC | 查看 |
| 惡霉靈 | 150G/L、300G/LSL | 查看 |
| 苯菌靈 | 50%WP | 查看 |
| 粉唑醇 | 250G/LSC | 查看 |
| 己唑醇 | 100G/LSC | 查看 |
| 吡蟲(chóng)啉+福美雙 | (35+10)%WS | 查看 |
| 毒死蜱+福美雙 | (25+25)%WS | 查看 |
| 代森錳鋅+霜脲氰 | (64+8)%WP | 查看 |
| 嘧菌酯+異菌脲 | 200G/L+300G/LSC | 查看 |
| 王銅+甲霜靈 | (15%+21%)、(10%+4%)WP | 查看 |
| 苯醚甲環(huán)唑+丙環(huán)唑 | (150+150)G/LEC、(250+250)G/LEC | 查看 |
| 丙環(huán)唑+環(huán)丙唑醇 | (25+8)%EC | 查看 |
| 氧化亞銅+甲霜靈 | (60+6)%WP | 查看 |
| 嘧菌酯+苯醚甲環(huán)唑 | (20+12.5)%SC | 查看 |
